強大的性能
|
精巧設計
|
豐富的I / O連接埠
|
TX-6100
System Configuration | |
---|---|
Processor | Intel Tiger Lake UP3 Core i3 Intel Tiger Lake UP3 Core i5 Intel Tiger Lake UP3 Core i7 |
System Memory | 2 x DDR4 SO-DIMM, max. 64 GB |
Storage Device | M.2 connector x 2 [Support both SATAIII and PCIe signal] |
RAID Function | Yes |
Intel vPro Support | Yes, depend on processor |
TPM | TPM 2.0 |
Power Supply | 12V/60W |
OS support | Windows 10 IoT LTSC 64 bits Win11 IoT GAC |
I/O Expansion | |
---|---|
Serial Port | 2 x DB9 + 2 x RJ-50 + COM5/COM6 via optional converter cable from service window, 5V/12V support on all COM ports |
Parallel Port | N/A |
Standard USB Port | 9, Rear: 4 x USB 3.2 Gen2x1 + 3 x USB 2.0 Front: 2 x USB 2.0 |
PoweredUSB Port | N/A |
USB Type-C | 1 x USB Type-C |
LAN Port | 2 x 10/100/1000 Mb |
Display Port | 1 x VGA , 12V support for Posiflex monitors + 2 x HDMI (2.0) |
CR Port | 1, control 2 x cash drawer, support 24V CR |
PS/2 Port | N/A |
Audio | 1 x 2W speaker + 1 x mic-in/line-out |
OTG USB | N/A |
Expansion Slot | 1 x M.2 2230 for Wi-Fi/BT |
Physical Dimension | |
---|---|
Dimension (W x H x D in mm) | 220 x 202 x 83 |
Weight (N. W. in kg) | 2.75Kg |
Environmental | |
---|---|
Operating Condition | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH |
Storage Condition | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH |
Built-in Option | |
---|---|
WiFi | N/A |
Tamper Switch | N/A |
Camera | N/A |
* Posiflex保留隨時更改本文中產品相關描述之權利,若有更改恕不另行通知
TX-6100E
System Configuration | |
---|---|
Processor | Intel Tiger Lake UP3 Core i3 Intel Tiger Lake UP3 Core i5 Intel Tiger Lake UP3 Core i7 |
System Memory | 2 x DDR4 SO-DIMM, max. 64 GB |
Storage Device | M.2 connector x 2 [Support both SATAIII and PCIe signal] |
RAID Function | Yes |
Intel vPro Support | Yes, depend on processor |
TPM | Yes, TPM 2.0 |
Power Supply | 12V/150W |
OS support | Windows 10 IoT LTSC 64 bits/ Win11 IoT GAC |
I/O Expansion | |
---|---|
Serial Port | 2 x DB9 + 2 x RJ-50 + COM5/COM6 via optional converter cable from service window, 5V/12V support on all COM ports |
Parallel Port | N/A |
Standard USB Port | 7, Rear: 4 x USB 3.2 Gen2x1 + 3 x USB 2.0 |
PoweredUSB Port | Front :1 x 24V + 1 x 12V Rear: 1 x 12V |
USB Type-C | 1 x USB Type-C |
LAN Port | 2 x 10/100/1000 Mb |
Display Port | 1 x VGA , 12V support for Posiflex monitors + 2 x HDMI (2.0) |
CR Port | 1, control 2 x cash drawer, support 24V CR |
PS/2 Port | N/A |
Audio | 1 x 2W speaker + 1 x mic-in/line-out |
OTG USB | N/A |
Expansion Slot | 1 x M.2 2230 for Wi-Fi/BT |
Physical Dimension | |
---|---|
Dimension (W x H x D in mm) | 220 x 202 x 83 |
Weight (N. W. in kg) | 2.75 |
Environmental | |
---|---|
Operating Condition | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH |
Storage Condition | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH |
Built-in Option | |
---|---|
WiFi | N/A |
Tamper Switch | N/A |
Camera | N/A |
* Posiflex保留隨時更改本文中產品相關描述之權利,若有更改恕不另行通知