 
						| Intelligently Designed
 | Expanded Capability
 | 
| Versatile
 | 
						    			PS-6216						    		
					    			| System Configuration | |
|---|---|
| Processor | Intel TGL Core i3 Intel TGL Core i5 Intel TGL Core i7 | 
| System Memory | DDR4 SO-DIMM x 2, max. 64GB | 
| Storage Device | M.2 SSD [Support SATAIII signal] x 1 | 
| Intel vPro Support | Yes, depends on CPU installed | 
| TPM Support | Yes, TPM 2.0 | 
| OS Support | Windows 10 IoT LTSC / Windows 11 IoT LTSC | 
| Display & Touch | |
|---|---|
| LCD | 15.6” TFT LCD with LED backlight | 
| Resolution | 1366 x 768 | 
| Touch | True-flat PCAP touch with multi-touch support (IP65 on front panel) | 
| I/O Expansion | |
|---|---|
| Serial Port | DB9 x 2 (on I/O plate) + RJ50 x 1 (on the top), 5V/12V support on all COM ports | 
| Standard USB Port | USB 3.0 x 4 + USB 2.0 x 2 (on I/O plate) + USB 2.0 x 1 (on the top) | 
| OTG USB | N/A | 
| LAN Port | 10/100/1000 Mb x 1 | 
| Display Port | HDMI x 1 | 
| CR Port | CR port x 1, control 2 x CR via optional Y-cable, support 24V CR | 
| Audio | Internal 2W speaker x 1 | 
| Internal Expansion Slot | 1 x M.2 2230 for Wi-Fi/BT | 
| Physical Dimension | |
|---|---|
| Dimension (W x D x H in mm) | 371.35 x 252 x 290.4 | 
| Mechanical | 
|---|
| Environmental | |
|---|---|
| Operating Condition | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH | 
| Storage Condition | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH | 
| Built-in Options | 
|---|
| Port Options | 
|---|
| Factory Option | 
|---|
| Attachment Options | |
|---|---|
| Attachment | KP-500、KP-560、SA-105Z、SA-205Z、SA-305Z、SA-405Z、SA-505Z、SA-715Z | 
| Customer Facing Display | LM-6810U/LM-6807U、PD-6807U、PD-360 Series、PD-2609UE | 
| Standard Equipped | 
|---|
| Power | 
|---|
* Posiflex(宝获利)保留随时更改本文中产品相关描述之权利,若有更改恕不另行通知
									 会员登录
						会员登录						 
         
						        _17041715938-LM-3010E_copy_12.jpg) 
						_17041716159-LM-6607_copy_12.jpg) 
						_17041814435-PD-6607U_copy_12.jpg) 
						_17041811483-PD-2608UE_copy_12.jpg) 
						_17041814990-PD-350UE_copy_12.jpg) 
						 
						 
						_17060716763_12.jpg) 
						_17060716590_12.jpg) 
						_17060716606_12.jpg) 
						_17060716573_12.jpg) 
						_17060716228_12.jpg) 
						_17060716298_12.jpg) 
						 
				 
        