 
						PS 系列
PS-3516-G2
Crafted with functionality and flexibility in mind, PS-3516-G2* Series features a 15.6" wide touch screen, fanless technology, and an adjustable base to scale to meet both retailers' and consumers' expectations—all within an affordable, yet attractive and feature-rich terminal.
*This product hasn't been launched, therefore, the design and spec are not yet final.
| 优异性能
 | 全方位的I/O配置,适合多元化的应用
 | 
| 专为零售业者量身打造
 | 
						    			PS-3516-G2						    		
					    			| System Configuration | |
|---|---|
| Processor | Intel Elkhart Lake Celeron J6412, up to 2.60 GHz, 1.5M Cache | 
| System Memory | DDR4 SO-DIMM x 1, max. 16GB | 
| Storage Device | M.2 connector (SATA Signal Only) x 1 | 
| RAID Function | N/A | 
| Intel vPro Support | N/A | 
| TPM Support | Yes, TPM 2.0 | 
| Power Supply | 12V/60W | 
| OS Support | Windows 10 IoT 64 bit/ Windows 11 | 
| Display & Touch | |
|---|---|
| LCD | 15.6" TFT LCD | 
| Resolution | 1366 x 768 | 
| Touch | 5-wire Resistive touch | 
| I/O Expansion | |
|---|---|
| Serial Port | 4, DB9 x 3 + RJ50 x 1, 5V/12V support on all COM ports | 
| Parallel Port | 1, via optional conversion cable through service window | 
| Standard USB Port | 5, USB 3.0 x 2+ USB 2.0 x 2 (on I/O plate) + USB 2.0 x 1 (on the top) | 
| PoweredUSB Port | Optional 24V x 1 + 12V x 3 via GEN8 base | 
| OTG USB | N/A | 
| LAN Port | 10/100/1000 Mb x 1 | 
| Display Port | VGA x 1, 12V support for Posiflex monitors | 
| CR Port | 1, control 2 CR via optional Y-cable, supporting 24V cash drawer | 
| PS/2 Port | 1, via optional conversion cable through service window | 
| UPS Port | - | 
| Audio | Buzzer x 1; Optional internal 2W speaker x 1 | 
| Expansion Slot | M.2 slot x 1 | 
| Physical Dimension | |
|---|---|
| Dimension (W x D x H in mm) | 372 x 252 x 291.4 | 
| Weight (N. W. in kg) | 4.7 | 
| Mechanical | 
|---|
| Environmental | |
|---|---|
| Operating Condition | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH | 
| Storage Condition | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH | 
| Built-in Options | |
|---|---|
| WiFi | M.2 WiFi/BT module | 
| Camera | N/A | 
| MSR | N/A | 
| AG Glass | N/A | 
| Port Options | 
|---|
| Factory Option | 
|---|
| Attachment Options | |
|---|---|
| POS Monitor | Non-touch TFT USB LCD: 7"/9.7" | 
| Line Display | 2 x 20 rear-mount VFD customer line display; 2 x 20 rear-mount LCD customer line display; 7" color LCD graphical line display | 
| External UPS Pack For RT Series | N/A | 
| Attachment | MSR; iButton; RFID; Fingerprint Sensor; Keypad | 
| Standard Equipped | 
|---|
| Power | 
|---|
* Posiflex(宝获利)保留随时更改本文中产品相关描述之权利,若有更改恕不另行通知
									 会员登录
						会员登录						 
         
						         
						         
						         
						         
						         
						         
						         
						        _17041715938-LM-3010E_copy_12.jpg) 
						_17041716159-LM-6607_copy_12.jpg) 
						_17041814435-PD-6607U_copy_12.jpg) 
						_17041811483-PD-2608UE_copy_12.jpg) 
						 
						 
						_17060716763_12.jpg) 
						_17060716590_12.jpg) 
						_17060716606_12.jpg) 
						_17060716573_12.jpg) 
						_17060716228_12.jpg) 
						_17060716298_12.jpg) 
						 
				 
        