 
						| 薄型之美
 | 专利多角度弯折底座
 | 
| 卓越的效能
 | 无风扇设计
 | 
| 第八代底座(选购)
 | 
						    			JIVA_XT-8315						    		
					    			| System Configuration | |
|---|---|
| Processor | Intel Tiger Lake UP3 Core i3 Intel Tiger Lake UP3 Core i5 Intel Tiger Lake UP3 Core i7 | 
| System Memory | DDR4 SO-DIMM x 2, max. 64 GB | 
| Storage Device | M.2 connector [Support both SATAIII signal and PCIe signal] x 2 | 
| RAID Function | Yes | 
| Intel vPro Support | Yes, depend on processor | 
| TPM Support | Yes, TPM 2.0 | 
| Power Supply | 12V/60W | 
| OS Support | Windows 10 IoT 64 bit Windows 11 IoT GAC | 
| Display & Touch | |
|---|---|
| LCD | 15” TFT LCD | 
| Resolution | 1024 x 768 | 
| Touch | True-flat PCAP touch with multi-touch support (IP65 on front panel) | 
| I/O Expansion | |
|---|---|
| Serial Port | 5, RJ50 x 3 + 2 via optional converter cable from service window, 5V support on all COM ports, 12V support on COM1 to 3 (all converter cables are optional) | 
| Parallel Port | 1, via optional conversion cable through service window | 
| Standard USB Port | 6, USB 3.0 x 4 + USB 2.0 x 2 | 
| PoweredUSB Port | Optional 24V x 1 + 12V x 3 via GEN8E base | 
| OTG USB | N/A | 
| LAN Port | 10 / 100 / 1000 Mb x 2 | 
| Display Port | 2, VGA x 1, 12V support for Posiflex monitors + HDMI x 1 | 
| CR Port | 1, control 2 CR via optional Y-cable, supporting 24V cash drawer | 
| PS/2 Port | 1, via optional conversion cable through service window | 
| UPS Port | Yes, battery optional | 
| Audio | Internal 2W speaker x 1 + Line-out/mic-in combo jack | 
| Expansion Slot | M.2 slot x 1 | 
| Physical Dimension | |
|---|---|
| Dimension (W x D x H in mm) | 372 x 252.7 x 320 | 
| Weight (N. W. in kg) | 6 | 
| Mechanical | 
|---|
| Environmental | |
|---|---|
| Operating Condition | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH | 
| Storage Condition | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH | 
| Built-in Options | |
|---|---|
| WiFi | M.2 WiFi/BT module | 
| Camera | N/A | 
| MSR | N/A | 
| AG Glass | N/A | 
| Port Options | 
|---|
| Factory Option | 
|---|
| Attachment Options | |
|---|---|
| POS Monitor | Non-touch TFT LCD: 7"/9.7"/12.1"/14"/15"; PCAP touch TFT LCD: 9.7"/14"/15"; Resistive touch TFT LCD: 15" | 
| Line Display | 2 x 20 rear-mount VFD/LCD customer line display; 7" color LCD graphical customer line display | 
| External UPS Pack For RT Series | N/A | 
| Attachment | MSR; iButton; Rotatable 2D Scanner; RFID; Fingerprint Sensor; Keypad | 
| Standard Equipped | 
|---|
| Power | 
|---|
* Posiflex(宝获利)保留随时更改本文中产品相关描述之权利,若有更改恕不另行通知
									
						    			JIVA_XT-8315E						    		
					    			| System Configuration | |
|---|---|
| Processor | Intel Tiger Lake UP3 Core i3 Intel Tiger Lake UP3 Core i5 Intel Tiger Lake UP3 Core i7 | 
| System Memory | DDR4 SO-DIMM x 2, max. 64 GB | 
| Storage Device | M.2 connector [Support both SATAIII signal and PCIe signal] x 2 | 
| RAID Function | Yes | 
| Intel vPro Support | Yes, depend on processor | 
| TPM Support | Yes, TPM 2.0 | 
| Power Supply | 12/150W | 
| OS Support | Windows 10 IoT 64 bit Windows 11 IoT GAC | 
| Display & Touch | |
|---|---|
| LCD | 15” TFT LCD | 
| Resolution | 1024 x 768 | 
| Touch | True-flat PCAP touch with multi-touch support (IP65 on front panel) | 
| I/O Expansion | |
|---|---|
| Serial Port | 5, RJ50 x 3 + 2 via optional converter cable from service window, 5V support on all COM ports, 12V support on COM1 to 3 (all converter cables are optional) | 
| Parallel Port | 1, via optional conversion cable through service window | 
| Standard USB Port | 7, USB 3.0 x 4 + USB 2.0 x 2 + USB Type-C x 1 (for both storage & display) | 
| PoweredUSB Port | 24V x 1 Optional 24V x 1 + 12V x 3 via GEN8E base | 
| OTG USB | N/A | 
| LAN Port | 10 / 100 / 1000 Mb x 2 | 
| Display Port | 2, VGA x 1, 12V support for Posiflex monitors + HDMI x 1 | 
| CR Port | 1, control 2 CR via optional Y-cable, supporting 24V cash drawer | 
| PS/2 Port | 1, via optional conversion cable through service window | 
| UPS Port | Yes, battery optional | 
| Audio | Internal 2W speaker x 1 + Line-out/mic-in combo jack | 
| Expansion Slot | M.2 slot x 1 | 
| Physical Dimension | |
|---|---|
| Dimension (W x D x H in mm) | 372 x 252.7 x 320 | 
| Weight (N. W. in kg) | 6 | 
| Mechanical | 
|---|
| Environmental | |
|---|---|
| Operating Condition | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH | 
| Storage Condition | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH | 
| Built-in Options | |
|---|---|
| WiFi | M.2 WiFi/BT module | 
| Camera | N/A | 
| MSR | N/A | 
| AG Glass | N/A | 
| Port Options | 
|---|
| Factory Option | 
|---|
| Attachment Options | |
|---|---|
| POS Monitor | Non-touch TFT LCD: 7"/9.7"/12.1"/14"/15"; PCAP touch TFT LCD: 9.7"/14"/15"; Resistive touch TFT LCD: 15" | 
| Line Display | 2 x 20 rear-mount VFD/LCD customer line display; 7" color LCD graphical customer line display | 
| External UPS Pack For RT Series | N/A | 
| Attachment | MSR; iButton; Rotatable 2D Scanner; RFID; Fingerprint Sensor; Keypad | 
| Standard Equipped | 
|---|
| Power | 
|---|
* Posiflex(宝获利)保留随时更改本文中产品相关描述之权利,若有更改恕不另行通知
									 会员登录
						会员登录						 
         
						         
						         
						         
						        _17041716159_12.jpg) 
						 
						 
						_17041716755_12.jpg) 
						_19050917280_12.jpg) 
						_17041716677_12.jpg) 
						 
						 
						_17041715938_12.jpg) 
						 
						_17041814435_12.jpg) 
						_17041811483_12.jpg) 
						_17041814990_12.jpg) 
						 
						 
						_17060716763_12.jpg) 
						_17060716590_12.jpg) 
						_17060716606_12.jpg) 
						_17060716573_12.jpg) 
						_17060716228_12.jpg) 
						_17060716298_12.jpg) 
						 
				 
        