TM-5116
显示器 | |
---|---|
LCD | 15.6" TFT LCD |
分辨率 | 1920 x 1080 |
活动区 | 344.16 mm x 193.59 mm |
像素间距 | 0.17925 mm x 0.17925 mm |
像素排列 | RGB Vertical Stripe |
视角 | 89/89/89/89 degree (U/D/L/R) |
对比度 | 1000 : 1 |
响应时间 | 25 ms (Raising + Falling) |
亮度 | 300 nits |
触摸屏 | |
---|---|
接触方式 | P-CAP |
接口 | USB |
通用技术条件 | |
---|---|
显示接口 | VGA + DP + HDMI |
电源 | 12V 40W/ 12V from Posiflex terminal VGA port |
尺寸(W x D x H 单位mm) | 372.8 x 269.3 x 251.7 |
重量(Kg) | 3.6Kg |
操作环境 | Operating Condition 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH Storage Condition -20°C - 60°C, 10%RH - 90%RH |
支持 | |
---|---|
VESA安装支架 | Yes |
系统支持 | Standalone display with Gen7 stand |
选项 | |
---|---|
选项 | Side Attachment of MSR, iButton, NFC/RFID & Fingerprint Sensor |
* Posiflex(宝获利)保留随时更改本文中产品相关描述之权利,若有更改恕不另行通知