强大的性能
|
丰富的I / O连接埠
|
精巧的设计
|
TX-6100
系统配置 | |
---|---|
处理器 | Intel Tiger Lake UP3 Core i3 Intel Tiger Lake UP3 Core i5 Intel Tiger Lake UP3 Core i7 |
内存 | 2 x DDR4 SO-DIMM, max. 64 GB |
硬盘 | M.2 connector x 2 [Support both SATAIII and PCIe signal] |
RAID功能 | Yes |
TPM | TPM 2.0 |
支持 英特尔vPro | Yes, depend on processor |
电源 | 12V/60W |
系统 | Windows 10 IoT LTSC 64 bits Win11 IoT GAC |
I/O扩展 | |
---|---|
串行端口 | 2 x DB9 + 2 x RJ-50 + COM5/COM6 via optional converter cable from service window, 5V/12V support on all COM ports |
并口 | N/A |
USB端口 | 9, Rear: 4 x USB 3.2 Gen2x1 + 3 x USB 2.0 Front: 2 x USB 2.0 |
Powered USB 端口 | N/A |
USB Type-C | 1 x USB Type-C |
网口 | 2 x 10/100/1000 Mb |
显示端口 | 1 x VGA , 12V support for Posiflex monitors + 2 x HDMI (2.0) |
CR 接口 | 1, control 2 x cash drawer, support 24V CR |
PS/2 端口 | N/A |
音频 | 1 x 2W speaker + 1 x mic-in/line-out |
OTG USB | N/A |
扩充槽 | 1 x M.2 2230 for Wi-Fi/BT |
物理维度 | |
---|---|
Dimension (W x H x D in mm) | 220 x 202 x 83 |
重量(Kg) | 2.75Kg |
适用环境 | |
---|---|
操作环境 | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH |
储存环境 | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH |
内置的选项 | |
---|---|
WiFi | N/A |
防干扰开关 | N/A |
Camera | N/A |
* Posiflex(宝获利)保留随时更改本文中产品相关描述之权利,若有更改恕不另行通知
TX-6100E
系统配置 | |
---|---|
处理器 | Intel Tiger Lake UP3 Core i3 Intel Tiger Lake UP3 Core i5 Intel Tiger Lake UP3 Core i7 |
内存 | 2 x DDR4 SO-DIMM, max. 64 GB |
硬盘 | M.2 connector x 2 [Support both SATAIII and PCIe signal] |
RAID功能 | Yes |
TPM | Yes, TPM 2.0 |
支持 英特尔vPro | Yes, depend on processor |
电源 | 12V/150W |
系统 | Windows 10 IoT LTSC 64 bits/ Win11 IoT GAC |
I/O扩展 | |
---|---|
串行端口 | 2 x DB9 + 2 x RJ-50 + COM5/COM6 via optional converter cable from service window, 5V/12V support on all COM ports |
并口 | N/A |
USB端口 | 7, Rear: 4 x USB 3.2 Gen2x1 + 3 x USB 2.0 |
Powered USB 端口 | Front :1 x 24V + 1 x 12V Rear: 1 x 12V |
USB Type-C | 1 x USB Type-C |
网口 | 2 x 10/100/1000 Mb |
显示端口 | 1 x VGA , 12V support for Posiflex monitors + 2 x HDMI (2.0) |
CR 接口 | 1, control 2 x cash drawer, support 24V CR |
PS/2 端口 | N/A |
音频 | 1 x 2W speaker + 1 x mic-in/line-out |
OTG USB | N/A |
扩充槽 | 1 x M.2 2230 for Wi-Fi/BT |
物理维度 | |
---|---|
Dimension (W x H x D in mm) | 220 x 202 x 83 |
重量(Kg) | 2.75 |
适用环境 | |
---|---|
操作环境 | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH |
储存环境 | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH |
内置的选项 | |
---|---|
WiFi | N/A |
防干扰开关 | N/A |
Camera | N/A |
* Posiflex(宝获利)保留随时更改本文中产品相关描述之权利,若有更改恕不另行通知