强大的性能
|
丰富的I / O连接埠
|
精巧的设计
|
TX-6000
系统配置 | |
---|---|
处理器 | Intel Tiger Lake UP3 Core i3 Intel Tiger Lake UP3 Core i5 Intel Tiger Lake UP3 Core i7 |
内存 | DDR4 SO-DIMM x 2, max. 64 GB |
硬盘 | M.2 connector x 2 [Support both SATAIII signal and PCIe signal] |
RAID功能 | Yes |
TPM | Yes, TPM 2.0 |
支持 英特尔vPro | Yes, depend on processor |
电源 | 12V/60W |
系统 | Windows 10 IoT 64 bit/ Windows 11 |
I/O扩展 | |
---|---|
串行端口 | 6, 2 x DB9 + 2 x RJ-50 + 2 via optional converter cable from service window, 5V/12V support on all COM ports |
并口 | N/A |
USB端口 | 10, 4 x USB 3.0 + 5 x USB 2.0 + 1 x USB Type-C |
Powered USB 端口 | N/A |
网口 | 10 / 100 / 1000 Mb x 2 |
显示端口 | 1 x VGA , 12V support for Posiflex monitors + 2 x HDMI |
CR 接口 | 1, control 2 CR via optional Y-cable, support 24V |
PS/2 端口 | N/A |
音频 | Internal 2W speaker x 1 + Mic-in/Line-out |
扩充槽 | 1 x M.2 2230 for Wi-Fi/BT |
物理维度 | |
---|---|
Dimension (W x H x D in mm) | 220 x 202 x 83 |
重量(Kg) | 2.75 |
适用环境 | |
---|---|
操作环境 | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH |
储存环境 | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH |
内置的选项 | |
---|---|
WiFi | M.2 WiFi/BT module |
防干扰开关 | N/A |
* Posiflex(宝获利)保留随时更改本文中产品相关描述之权利,若有更改恕不另行通知
TX-6000E
系统配置 | |
---|---|
处理器 | Intel Tiger Lake UP3 Core i3 Intel Tiger Lake UP3 Core i5 Intel Tiger Lake UP3 Core i7 |
内存 | DDR4 SO-DIMM x 2, max. 64 GB |
硬盘 | M.2 connector x 2 [Support both SATAIII signal and PCIe signal] |
RAID功能 | Yes |
TPM | Yes, TPM 2.0 |
支持 英特尔vPro | Yes, depend on processor |
电源 | 12V/150W |
系统 | Windows 10 IoT 64 bit/ Windows 11 |
I/O扩展 | |
---|---|
串行端口 | 6, 2 x DB9 + 2 x RJ-50 + 2 via optional converter cable from service window, 5V/12V support on all COM ports |
并口 | N/A |
USB端口 | 8, 4 x USB 3.0 + 3 x USB 2.0 + 1 x USB Type-C |
Powered USB 端口 | 1 x 24V + 1 x 12V |
网口 | 10 / 100 / 1000 Mb x 2 |
显示端口 | 1 x VGA , 12V support for Posiflex monitors + 2 x HDMI |
CR 接口 | 1, control 2 CR via optional Y-cable, support 24V |
PS/2 端口 | N/A |
音频 | Internal 2W speaker x 1 + Mic-in/Line-out |
扩充槽 | 1 x M.2 2230 for Wi-Fi/BT |
物理维度 | |
---|---|
Dimension (W x H x D in mm) | 220 x 202 x 83 |
重量(Kg) | 2.75 |
适用环境 | |
---|---|
操作环境 | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH |
储存环境 | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH |
内置的选项 | |
---|---|
WiFi | M.2 WiFi/BT module |
防干扰开关 | N/A |
* Posiflex(宝获利)保留随时更改本文中产品相关描述之权利,若有更改恕不另行通知