Intuitive and User-friendly Self Check-in/Check out
|
Highly Integrated Self-Service Kiosk
|
Highly Secured
|
Enhance Service Quality
|
Solution for Labor Shortage
|
HK-2110
规格 | |
---|---|
处理器 | Rockchip RK3399, Dual-core Cortex A72 up to 1.8GHz + Quad-core Cortex A53 up to 1.4GHz |
内存 | DDR4 4GB |
硬盘 | 32 GB eMMC + microSD slot x 1 |
支持 英特尔vPro | N/A |
支持 TPM | N/A |
电源 | 24V/120W |
系统 | Android 9.0*/Android 10.0 with GMS |
串行端口 | 2, RJ50 x 2, 5V/12V support on all COM ports |
USB端口 | 6, USB 3.0 x 1 + USB 2.0 x 5 |
OTG USB | Micro-USB x 1 |
显示端口 | HDMI x 1 |
网口 | 10/100 Mb x1, 10/100/1000 Mb x1 |
音频 | Internal 3W speaker x 1 |
内部扩展槽 | N/A |
显示和触控 | |
---|---|
液晶显示器 | 21.5” TFT LCD with LED backlight |
分辨率 | 1920 x 1080 |
触摸屏 | True-flat PCAP touch with multi-touch support |
物理维度 | |
---|---|
尺寸(W x D x H 单位mm) | 497.6 x 441.3 x 814.9 |
重量(Kg) | 28.5 kg |
适用环境 | |
---|---|
储存环境 | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH |
操作环境 | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH |
标配组件 | |
---|---|
状态指示灯 | RGB Color LED Indicator |
Scanner | 2D barcode scanner |
距离传感器 | 1. Range from 45cm ~ 80cm (for dark color object) 2. Range from 45cm ~ 150cm (for light color object) |
摄像头 | 1MP wide angle camera |
打印机 | 3" thermal printer w/auto cutter, 250 mm/sec (max.) |
Card Recycler | 1. Recyclable, 150 pcs card capacity, Contactless compliant:ISO/IEC 14443 Type A and Type B 2. Card dimension spec: Length: 85.47~89.90mm Width: 53.92~54.18mm Thickness: 0.76± 0.1mm |
选配组件 | |
---|---|
Passport reader Bracket | DESKO PANTA Cube / 4X Cube, Pluster 50 |
WiFi | Wi-Fi 5 / BT4.2 (USB dongle; cannot coexist with 4G/LTE) |
支持EMV支付设备* | Custom bracket support for various EMV payment devices. |
4 G / LTE通信 | Support selected bands & countries with full SIM slot by request (cannot coexist with Wi-Fi) |
备注 | Google Play services is not supported by this device. |
* Posiflex(宝获利)保留随时更改本文中产品相关描述之权利,若有更改恕不另行通知
HK-2132
规格 | |
---|---|
处理器 | Intel Elkhart Lake Celeron J6412, up to 2.60 GHz, 1.5M Cache |
内存 | DDR4 SO-DIMM x 1, max 16GB |
硬盘 | M.2 SSD [SATA Signal Only] x 1 |
支持 英特尔vPro | N/A |
支持 TPM | TPM 2.0 |
电源 | 24V/120W |
系统 | Windows 10 IoT LTSC Windows 11 IoT LTSC Windows 11 IoT GAC |
串行端口 | 3, DB9 x 1 + RJ50 x 2, 5V/12V support on all COM ports |
USB端口 | 8, USB 3.0 x 2 + USB 2.0 x 6 |
OTG USB | N/A |
显示端口 | HDMI x 1 |
网口 | 10/100/1000 Mb x 2 |
音频 | Internal 3W speaker x 1 |
内部扩展槽 | 1 x M.2 2230 for Wi-Fi/BT |
显示和触控 | |
---|---|
液晶显示器 | 21.5” TFT LCD with LED backlight |
分辨率 | 1920 x 1080 |
触摸屏 | True-flat PCAP touch with multi-touch support |
物理维度 | |
---|---|
尺寸(W x D x H 单位mm) | 497.6 x 441.3 x 814.9 |
重量(Kg) | 28.5 kg |
适用环境 | |
---|---|
储存环境 | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH |
操作环境 | 0°C - 54°C, 20%RH - 90%RH |
标配组件 | |
---|---|
状态指示灯 | RGB Color LED Indicator |
Scanner | 2D barcode scanner |
距离传感器 | 1. Range from 45cm ~ 80cm (for dark color object) 2. Range from 45cm ~ 150cm (for light color object) |
摄像头 | 1MP wide angle camera |
打印机 | 3" thermal printer w/auto cutter, 250 mm/sec (max.) |
Card Recycler | 1. Recyclable, 150 pcs card capacity, Contactless compliant:ISO/IEC 14443 Type A and Type B 2. Card dimension spec: Length: 85.47~89.90mm Width: 53.92~54.18mm Thickness: 0.76± 0.1mm |
选配组件 | |
---|---|
Passport reader Bracket | DESKO PENTA Cube / 4X Cube, Plustek X50 |
WiFi | Wi-Fi 5/ BT4.2 (USB dongle; cannot coexist with 4G/LTE) |
支持EMV支付设备* | Custom bracket support for various EMV payment devices. |
磁卡刷卡器 | Custom bracket support for various EMV payment devices. |
4 G / LTE通信 | Support selected bands & countries with full SIM slot by request (cannot coexist with WiFi) |
* Posiflex(宝获利)保留随时更改本文中产品相关描述之权利,若有更改恕不另行通知
HK-2152
规格 | |
---|---|
处理器 | Intel Tiger Lake Core i3/-1115G4E, up to 3.90 GHz, 6M Cache; Intel Tiger Lake Core i5/-1145G7E, up to 4.10 GHz, 8M Cache; |
内存 | DDR4 SO-DIMM slot x 1, max. 32GB |
硬盘 | M.2 SSD (SATA Signal Only) x 1 |
支持 英特尔vPro | Yes, depends on CPU installed |
支持 TPM | TPM 2.0 |
电源 | 24V/120W |
系统 | Windows 10 IoT LTSC Windows 11 IoT LTSC Windows 11 IoT GAC |
串行端口 | 3, DB9 x 1 + RJ50 x 2, 5V/12V support on all COM ports |
USB端口 | 8, USB 3.0 x 4 + USB 2.0 x 4 |
OTG USB | N/A |
显示端口 | HDMI x 1 |
网口 | 10/100/1000 Mb x 2 |
音频 | Internal 3W speaker x 1 |
内部扩展槽 | 1 x M.2 2230 for Wi-Fi/BT |
显示和触控 | |
---|---|
液晶显示器 | 21.5” TFT LCD with LED backlight |
分辨率 | 1920 x 1080 |
触摸屏 | True-flat PCAP touch with multi-touch support |
物理维度 | |
---|---|
尺寸(W x D x H 单位mm) | 497.6 x 441.3 x 814.9 |
重量(Kg) | 28.5 kg |
适用环境 | |
---|---|
储存环境 | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH |
操作环境 | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH |
标配组件 | |
---|---|
状态指示灯 | RGB Color LED Indicator |
Scanner | 2D barcode scanner |
距离传感器 | 1. Range from 45cm ~ 80cm (for dark color object) 2. Range from 45cm ~ 150cm (for light color object) |
摄像头 | 1MP wide angle camera |
打印机 | 3" thermal printer w/auto cutter, 250 mm/sec (max.) |
Card Recycler | 1. Recyclable, 150 pcs card capacity, Contactless compliant:ISO/IEC 14443 Type A and Type B 2. Card dimension spec: Length: 85.47~89.90mm Width: 53.92~54.18mm Thickness: 0.76± 0.1mm |
选配组件 | |
---|---|
Passport reader Bracket | DESKO PENTA Cube / 4X Cube, Plustek X50 |
WiFi | Wi-Fi 5/ BT4.2 (USB dongle; cannot coexist with 4G/LTE) |
支持EMV支付设备* | Custom bracket support for various EMV payment devices. |
4 G / LTE通信 | Support selected bands & countries with full SIM slot by request (cannot coexist with WiFi) |
* Posiflex(宝获利)保留随时更改本文中产品相关描述之权利,若有更改恕不另行通知